Ano | Produto Interno Bruto (PIB) | Posição | Mudança Porcentual | Data da Informação |
---|---|---|---|---|
2003 | $12.000.000.000 | 124 | 2002 est. | |
2004 | $12.300.000.000 | 123 | 2,50% | 2003 est. |
2005 | $12.050.000.000 | 128 | -2,03% | 2004 est. |
2006 | $13.970.000.000 | 131 | 15,93% | 2005 est. |
2007 | $14.790.000.000 | 131 | 5,87% | 2006 est. |
2008 | $15.820.000.000 | 130 | 6,96% | 2007 est. |
Como podem ver o PIB do Haiti ($15.820.000.000) é baixo, o que justifica o seu PIB per capita de $1.900(2008) que é extremamente baixo!
Fonte: Index Mundi
Nenhum comentário:
Postar um comentário