A principais indústrias bolivianas são:
- Mineração
- Refino de minérios
- Alimentos e bebidas
- Tabaco
- Artesanato
- Roupas
PIB:
O PIB da Bolívia é de $39.78 bilhões o que é considerado médio. O PIB da Bolívia é o 94° no mundo.
Ano | Produto Interno Bruto (PIB) | Posição | Mudança Percentual | Data da Informação |
---|---|---|---|---|
2003 | $21.000.000.000 | 99 | 2002 est. | |
2004 | $21.010.000.000 | 104 | 0,05% | 2003 est. |
2005 | $22.330.000.000 | 105 | 6,28% | 2004 est. |
2006 | $25.820.000.000 | 103 | 15,63% | 2005 est. |
2007 | $27.870.000.000 | 103 | 7,94% | 2006 est. |
2008 | $39.780.000.000 | 94 | 42,73% | 2007 est. |
A tabela acima mostra o crescimento do PIB boliviano de 2002 até 2007
O PIB per capita também é relativamente médio. O seu valor é de $4.400 e é o 139° maior do mundo
Como se pode ver a economia boliviana é razoável em relação a o resto da América Latina
Fonte: Index Mundi
Nenhum comentário:
Postar um comentário